您现在的位置:首页
	» 公告公示(文件通知)
                州直出席州第十一次党代表大会代表候选人初步人选公示
                作者: 来源: 点击:18530 发布时间:2017-08-14
                
     根据州委《关于做好中国共产党湘西土家族苗族自治州第十一次代表大会代表选举工作的通知》(州发〔2016〕11号)有关规定,现将州直出席州第十一次党代表大会代表候选人初步人选王斌辉等五十四名同志的基本情况(见附件)进行公示。
    公示时间:9月12日至9月20日。如发现初步人选在德、能、勤、绩、廉等方面存在问题,可当面或用信函、电话向州直工委组织部反映。反映问题应实事求是,电话和信函应告知真实姓名。
受理电话:0743-8222487
特此公告。
中共湘西自治州直属机关工作委员会
2016年9月12日
州直出席州第十一次党代表大会代表候选人初步人选名单
(按姓氏笔画为序)
| 姓 名 | 工作单位及职务 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 出生年月 (岁) | 入党 时间 | 参加工作 时 间 | 备 注 | 
| 一、各级领导干部 | |||||||||
| 王斌辉 | 州编办主任 | 男 | 汉族 | 湖南双峰 | 大学 | 1964.04(52岁) | 1989.12 | 1985.08 |  | 
| 文武斌 | 州人大常委会党组成员,办公室主任提名人选 | 男 | 土家族 | 湖南桑植 | 在职研究生 | 1962.09(54岁) | 1984.07 | 1984.08 |  | 
| 邓建英 | 州妇联党组书记、主席 | 女 | 土家族 | 湖南吉首 | 在职研究生 | 1972.09(44岁) | 1995.04 | 1990.07 |  | 
| 石建军 | 州总工会党组书记、副主席 | 男 | 苗族 | 湖南花垣 | 在职研究生 | 1972.11 (43岁) | 1995.03 | 1995.07 |  | 
| 石泽龙 | 州环保局党组书记、局长,直属机关党委书记 | 男 | 苗族 | 湖南泸溪 | 大学 | 1966.03(50岁) | 1992.06 | 1987.07 |  | 
| 石耀华 | 州委组织部副部长,州人社局党组书记、局长,直属机关党委书记 | 男 | 苗族 | 湖南花垣 | 大学 | 1963.01(53岁) | 1985.03 | 1982.08 |  | 
| 田 轶 | 州纪委副书记 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 大学 | 1966.12(49岁) | 1988.08 | 1989.07 |  | 
| 田科虎 | 州委农村工作办公室主任、州农委党组书记、主任,直属机关党委书记 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 在职研究生 | 1970.04 (46岁) | 1995.05 | 1990.07 |  | 
| 包太洋 | 州政府党组成员、州政府办党组书记,州政府秘书长、办公室主任提名人选 | 男 | 汉族 | 湖南泸溪 | 大学 | 1964.09 (52岁) | 1986.06 | 1984.06 |  | 
| 向仕连 | 州商务局党组书记、局长提名人选 | 男 | 土家族 | 湖南永顺 | 在职研究生 | 1970.12 (45岁) | 1996.04 | 1990.09 |  | 
| 向安生 | 州林业局党组书记、局长提名人选 | 男 | 土家族 | 湖南保靖 | 在职研究生 | 1974.04(42岁) | 1997.06 | 1995.07 |  | 
| 向邦伟 | 州委秘书长、办公室主任,州委办直属机关党委书记 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 在职研究生 | 1969.03 (47岁) | 1992.10 | 1990.07 |  | 
| 向汝莲 | 团州委党组书记、书记 | 女 | 土家族 | 湖南永顺 | 在职研究生 | 1979.09 (37岁) | 1999.05 | 1999.07 |  | 
| 向宏国 | 州经信委党组书记、主任,直属机关党委书记 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 在职研究生 | 1968.03 (48岁) | 1992.06 | 1989.07 |  | 
| 向能武 | 州审计局党组书记、直属机关党委书记 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 大专 | 1959.02     (57岁) | 1983.05 | 1981.05 |  | 
| 李 全 | 州委党校(州行政学院、州社会主义学院)副(院)校长 | 男 | 汉族 | 湖南邵东 | 大学 | 1962.10(53岁) | 1992.07 | 1982.08 |  | 
| 李志平 | 州民宗委党组书记、主任 | 男 | 土家族 | 湖南吉首 | 在职研究生 | 1966.10(49岁) | 1987.06 | 1987.07 |  | 
| 杨大富 | 州委政法委副书记 | 男 | 苗族 | 湖南龙山 | 大学 | 1960.03 (56岁) | 1984.01 | 1981.08 |  | 
| 肖世辉 | 州委宣传部副部长(正处级),直属机关党委书记 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 大学 | 1964.10 (51岁) | 1984.12 | 1986.07 |  | 
| 时荣芬 | 州旅游港澳外事侨务局党组书记 | 女 | 苗族 | 湖南花垣 | 大学 | 1977.01(39岁) | 2000.06 | 1996.07 |  | 
| 吴奕华 | 州交通运输局党组书记、局长,直属机关党委书记 | 男 | 苗族 | 湖南花垣 | 在职研究生 | 1965.06(51岁) | 1984.05 | 1981.08 |  | 
| 吴振文 | 州国资委党委书记、主任 | 男 | 苗族 | 湖南龙山 | 大学 | 1959.11(56岁) | 1986.12 | 1976.08 |  | 
| 余晓红 | 州教体局党组书记、局长提名人选 | 男 | 土家族 | 湖南古丈 | 大学 | 1966.06 (50岁) | 1993.03 | 1990.07 |  | 
| 张 旭 | 州政协党组成员、秘书长,办公室主任 | 女 | 土家族 | 湖南溆浦 | 在职研究生 | 1959.09(57岁) | 1989.06 | 1977.08 | |
| 张文英 | 州直机关工委书记 | 男 | 苗族 | 湖南泸溪 | 在职研究生 | 1970.09 (46岁) | 1996.12 | 1992.07 |  | 
| 张自政 | 州司法局党组书记、局长 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 大学 | 1966.08(50岁) | 1989.07 | 1985.07 |  | 
| 张奇华 | 州统计局党组书记、局长 | 男 | 汉族 | 湖南安仁 | 大学 | 1971.02(45岁) | 1999.07 | 1993.08 |  | 
| 欧阳清文 | 州委组织部副部长 | 男 | 土家族 | 湖南衡山 | 大学 | 1965.03(51岁) | 1985.07 | 1989.09 |  | 
| 罗序英 | 州科协党组书记 | 女 | 汉族 | 湖南平江 | 在职研究生 | 1962.09(54岁) | 1984.06 | 1984.07 |  | 
| 郑桂章 | 州科技局党组书记、局长提名人选 | 男 | 汉族 | 湖南益阳 | 大学 | 1965.02(51岁) | 1991.03 | 1985.03 |  | 
| 胡恩平 | 州发改委党组书记、主任,直属机关党委书记 | 男 | 侗族 | 湖南新晃 | 大学 | 1968.11 (47岁) | 1992.06 | 1990.07 |  | 
| 钟立文 | 州委组织部副部长 | 男 | 汉族 | 湖南常德 | 大学 | 1964.12(51岁) | 1984.10 | 1981.10 |  | 
| 祝期祥 | 州住建局党组书记、局长提名人选 | 男 | 土家族 | 湖南永顺 | 大学 | 1967.03(49岁) | 1986.06 | 1986.07 |  | 
| 高文化 | 州国土资源局党组书记、局长,直属机关党委书记 | 男 | 汉族 | 湖南石门 | 在职博士研究生 | 1964.11(51岁) | 1984.07 | 1984.07 |  | 
| 麻 超 | 州财政局党组书记、局长,直属机关党委书记 | 男 | 苗族 | 湖南凤凰 | 大学 | 1964.11(51岁) | 1986.01 | 1987.06 |  | 
| 彭 军 | 州卫计委党组书记、主任,直属机关党委书记 | 男 | 土家族 | 湖南保靖 | 在职研究生 | 1967.09(49岁) | 1992.06 | 1986.07 |  | 
| 彭延敏 | 州委政研室主任 | 男 | 土家族 | 湖南永顺 | 在职研究生 | 1970.04(46岁) | 1998.06 | 1992.07 |  | 
| 彭武学 | 州水利局党组书记、局长 | 男 | 土家族 | 湖南永顺 | 在职研究生 | 1971.05 (45岁) | 1994.01 | 1990.07 |  | 
| 彭图瑜 | 州民政局党组书记、局长提名人选 | 女 | 土家族 | 湖南保靖 | 在职研究生 | 1963.08(53岁) | 1992.02 | 1987.01 |  | 
| 黎致远 | 州委统战部常务副部长(正处级) | 男 | 土家族 | 湖南慈利 | 大学 | 1962.10 (53岁) | 1987.09 | 1985.07 |  | 
| 二、各类专业技术人员 | |||||||||
| 王 勤 | 州水利水电勘测设计研究院院长 | 男 | 土家族 | 湖南永顺 | 大学 | 1972.01(44岁) | 2003.05 | 1993.07 | 高级工程师 | 
| 王 静 | 州农技推广站副站长 | 女 | 汉族 | 山东泰安 | 硕士研究生 | 1986.01 (30岁) | 2010.04 | 2011.08 | 农艺师 | 
| 田晓英 | 古丈县移动分公司经理 | 女 | 土家族 | 湖南古丈 | 大学 | 1975.04 (41岁) | 2004.07 | 1996.07 | 通信工程师 | 
| 向昌德 | 州交通科学技术研究院党支部书记 | 男 | 土家族 | 湖南永顺 | 大学 | 1972.11(44岁) | 1999.05 | 1994.07 | 高级工程师 | 
| 吴 娟 | 湘西民族职业技术学院教务处副处长 | 女 | 苗族 | 湖南凤凰 | 研究生 | 1982.09(34岁) | 2003.05 | 2004.08 | 讲师 | 
| 何 群 | 州人民医院麻醉科医生 | 女 | 土家族 | 湖南永顺 | 硕士研究生 | 1982.09(33岁) | 2005.05 | 2006.07 | 主治医师 | 
| 宋建华 | 吉大师院附小工会主席 | 女 | 土家族 | 湖南保靖 | 大专 | 1973.11(43岁) | 2012.06 | 1991.07 | 小教高级 | 
| 钟少伟 | 州营林管理站站长 | 男 | 土家族 | 湖南龙山 | 大学 | 1967.05(49岁) | 1996.11 | 1990.07 | 高级工程师 | 
| 彭 云 | 州特色产业服务站干部 | 男 | 土家族 | 湖南保靖 | 大学 | 1982.09 (33岁) | 2004.10 | 2006.12 | 农艺师 | 
| 彭忠瑾 | 湖南省有色地质勘查局二四五队地勘党支部组织委员 | 女 | 土家族 | 湖南龙山 | 硕士研究生 | 1987.05 (33岁) | 2009.03 | 2009.03 | 助理工程师 | 
| 三、先进模范人物 | |||||||||
| 龙兴昌 | 州人社局人事科科长、办公室副主任、直属机关党委组织委员 | 男 | 苗族 | 湖南凤凰 | 硕士研究生 | 1974.08(42岁) | 2004.06 | 1995.07 | 州为民办实事先进个人 | 
| 李 彬 | 州教体局资助中心负责人 | 男 | 土家族 | 湖南保靖 | 大学 | 1982.04(34) | 2008.12 | 2003.07 | 省优秀党员 | 
| 张国强 | 国网湘西供电公司龙山配电一班班长 | 男 | 苗族 | 湖南龙山 | 大专 | 1973.10 (43岁) | 1994.04 | 1992.12 | 全国劳模 助理工程师 | 
| 岳跃强 | 湘西网负责人 | 男 | 汉族 | 湖南邵阳 | 大学 | 1970.09(46岁) | 2000.09 | 1992.07 | 州优秀党员 | 


